Changan CS55 в вашем городе
Автокредит от 21%
Комплектации Changan CS55
Технические характеристики Changan CS55
| Параметр | 1.5 л. 6МКПП (143 л.с.) FWD | 1.5 л. 6АКПП (143 л.с.) FWD |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 143 | 143 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4500 | 4500 |
| Ширина, мм | 1855 | 1855 |
| Высота, мм | 1690 | 1690 |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 8.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10 | 10 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Объем топливного бака, л | 58 | 58 |
| Объем багажника | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1415 | 1415 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 | 1604 |
| Передний свес, мм | ||
| Задний свес, мм | ||
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
| Трансмиссия и управление | ||
| Коробка передач | МКПП | АКПП |
| Количество передач | 6 | 6 |
Галерея
резины в подарок
в подарок
ожидания и очередей
Trade-in 150 000 руб.
У Вас остались вопросы?
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время, чтобы ответить на все ваши вопросы и помочь вам с выбором автомобиля, который вас интересует. Мы стремимся обеспечить вам максимальный комфорт и удовлетворение от покупки.
