Changan CS75 FL в вашем городе
Автокредит от 21%
Комплектации Changan CS75 FL
Технические характеристики Changan CS75 FL
| Параметр | 1.8 6АКПП (150 л. с.) FWD | 1.8 6АКПП (150 л. с.) 4WD |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Объем двигателя, л | 1.8 | 1.8 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1798 | 1798 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4640 | 4640 |
| Ширина, мм | 1850 | 1850 |
| Высота, мм | 1705 | 1705 |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.9 | 12.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.1 | 8.1 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.8 | 8.8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | 11.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Объем топливного бака, л | 58 | 58 |
| Объем багажника | ||
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1490 | 1490 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1565 | 1565 |
| Задняя колея колес, мм | 1565 | 1565 |
| Передний свес, мм | 960 | |
| Задний свес, мм | 980 | |
| Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | дисковые |
| Трансмиссия и управление | ||
| Коробка передач | АКПП | АКПП |
| Количество передач | 6 | 6 |
Галерея
резины в подарок
в подарок
ожидания и очередей
Trade-in 150 000 руб.
У Вас остались вопросы?
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время, чтобы ответить на все ваши вопросы и помочь вам с выбором автомобиля, который вас интересует. Мы стремимся обеспечить вам максимальный комфорт и удовлетворение от покупки.
